400-618-3066
400-618-3066
雷沃9YRZ系列圆捆机
产品型谱
产品代号/型号 | 9YRZ-1.25 | 9YRZ-1.25A | 9YRZ-1.25B |
形状尺寸(长*宽*高)(mm) | 4410*2780*2440 | 4410*2780*2440 | 4150*3060*2390 |
整机质量(kg) | 3385 | 3500 | 3640 |
捡拾宽度(mm) | 1900 |
2300 |
2300 |
成捆方法 | 缠网 | 缠网 | 缠网 |
成型辊数目(EA) | 18 | 18 | 18 |
草捆尺寸(直径*宽度)(mm) | 1250*1230 | 1250*1230 | 1250*1230 |
喂入机构型式 | 转子式 | 转子式 | 转子式 |
切刀数目(PCS) | 7 | 0/7/13 | 0/7/13 |
作业效率(捆/H) | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
配套动力(hp) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
适配电压(V) | 12 | 12 | 12 |
PTO转速(r/min) | 540 | 540 | 540 |
产品简介
雷沃9YRZ系列圆捆机具有可靠性高、作业效率高、自动化水平高、成捆密度高、顺应性强等特点?烧攵阅敛荨⑿÷蟆⑺炯坝衩捉崭丫傩屑袷按蚶ψ饕,同时也可举行牧草青贮作业。
产品优势
联系方法